| Model | Wall-mounted type | Vertical type | |||||
| 1KVA | 2KVA | 3KVA | 1KVA | 2KVA | 3KVA | ||
| Capacity | 1KW | 2KW | 3KW | 1KW | 2KW | 3KW | |
| Input | |||||||
Voltage Range |
Minimum switching voltage | At 50% load, 11OVAC +3%; at 100% load, 176VAC+3 % | |||||
| Minimum recovery voltage | Minimum switching voltage +10V | ||||||
| Maximum switching voltage | 300VACI3 % | ||||||
| Maximum recovery voltage | Maximum switching voltage -10V | ||||||
| Frequency Range | 40-60HZ@50HZ system/50-70HZ@60HZ system | ||||||
| Phase | L+ N+PE | ||||||
| Power Factor | 100% load z0.99 | ||||||
| Output | |||||||
| Output Voltage | 208/220/230/240VAC | ||||||
| Output Voltage Accuracy | I1% | ||||||
| Frequency Range (synchronization range) |
40-60hz@50HZsystem/50-70HZ@60HZsystem | ||||||
| Frequency Range (battery mode) | 50hz+0.1 HZor60HZ+0.1 HZ | ||||||
Overload |
AC Mode | 30min@102%-110%Ioad, 10min@110%-130%load 30s@130%-150%Ioad, 500ms@>150 %Ioad | |||||
| Battery Mode | 10min@102%-110%Ioad, 1min@110%-130%load 10s@130%-150%Ioad, 500ms@> 150 %Ioad | ||||||
| Current peak ratio | 3:1 (Maximum) | ||||||
| Harmonic distortion | 2% ( linear load ) , 5%(non-linear load) | ||||||
| Switching time | Mains Battery | Oms | |||||
| Inverter Bypass | 0ms | ||||||
| Effectiveness | |||||||
| AC Mode | 95% | ||||||
| Battery Mode | 94.8% (20pcs batteries) | ||||||
| Battery | |||||||
Standard |
Battery Number | 2 pcs | 4 pcs | 6 pcs | 2 pcs | 4 pcs | 6 pcs |
| Charging Current | default 1A | ||||||
| Charging Voltage | 13.65 x NI1 % | ||||||
Long Run |
Battery Number | 3 pcs | 6 pcs | 8 pcs | 3 pcs | 6 pcs | 8 pcs |
| Charging Current | Preset: 6A110%, 1-12A optional | ||||||
| Charging Voltage | 13.65x N*1% | ||||||
| Apperance | |||||||
| Standard | Size Long Width High(mm) |
310"438"88 | 380"438"88 | 506"438"88 | 284"145"213 | 398"145"213 | 450"192"335 |
| Long Run | Size Long Width High(mm) |
310"438"88 | 380"438"88 | 380"438"88 | 284"145"213 | 398"145"213 | 398"145"213 |
| Environment | |||||||
| Operating Temperature | 0-40°C | ||||||
| Operating Moisture | < 95%And no condensation | ||||||
| Operating Altitude | < 1000m"" | ||||||
| Noise | less than 50dB@1Meter | ||||||
| Management | |||||||
| SmartRS-232 | Suppon Windows@2000/2003/XP/Vista/2008. Windows@7/8, Linux. Unix and MAC | ||||||
| Optional SNMP | Support for power management by SNMP administrator and web browser. | ||||||
Serm30kntl (30K long machine) 384V Three in Single out Customizable High-Frequency Machine UPS
Serm10kntl (10K long machine) 192V Three in Single out Customizable High-Frequency Machine UPS
Sdrm10kntl (10kVA, 9KW long machine) 192V Customizable High-Frequency Machine UPS
DSP Technology Ensures High Performance Online UPS Double Conversion 6kVA, 10kVA, 15kVA, 20kVA UPS
Workstation Uninterruptible Power Supply High Frequency UPS Double Conversion Online UPS Power 1kVA - 20kVA
Enterprise LAN Uninterruptible Power Supply High Frequency UPS Double Conversion Online UPS Power 1kVA - 20kVA