| Model | Wall-mounted type | Vertical type | |||
| 6KVA | 10KVA | 6KVA | 1OKVA | ||
| Capacity | 6KW | 10KW | 6KW | 10KW | |
| In put | |||||
Voltage Range |
Minimum switching voltage | At 50% load, 11OVAC z3%; at 100% load, 176VAC13% | |||
| Minimum recovery voltage | Minimum switching voltage +10V | ||||
| Maximum switching voltage | 300VAC*3 % | ||||
| Maximum recovery voltage | Maximum switching voltage -10V | ||||
| Frequency Range | 40-60HZ@50HZ system/50-70HZ@60HZ system | ||||
| Phase | L+ N+PE | ||||
| Power Factor | 100% load*0.99 | ||||
| Output | |||||
| Output Voltage | 208/220/230/240VAC | ||||
| Output Voltage Accuracy | *1% | ||||
| Frequency Range (synchronization range) | 40-60hz@50HZsystemI50-70HZ@60HZsystem | ||||
| Frequency Range (battery mode) | 50hz*0.1HZor60HZ*0.1HZ | ||||
Overload |
AC Mode | 30min@102%-110%Ioad, 10min@110%-130%load 30s@130%-150%Ioad, 500ms@ >150%Ioad | |||
| Battery Mode | 10min@102%-110%Ioad, 1min@110%-130%Ioad 10s@130%-150%Ioad, 500ms@ >150%Ioad | ||||
| Current peak ratio | 3:1 (Maximum) | ||||
| Harmonic distortion | S2% ( linear load ) , 5%(non-linear load) | ||||
| Switching time | Mains Battery | Oms | |||
| Inverter Bypass | Oms | ||||
| Effectiveness | |||||
| AC Mode | 95% | ||||
| Battery Mode | 94.8% (20pcs batteries) | ||||
| Battery | |||||
Standard |
Battery Number | 12-16 pcs | 16 pcs | 12-16 pcs | 16 pcs |
| Charging Current | default 1A | ||||
| Charging Voltage | 13.65 x NI-1% | ||||
Long Run |
Battery Number | 16 -20 pcs | |||
| Charging Current | Preset: 6A-L 10%, 1-12A optional | ||||
| Charging Voltage | 13.65 x N+1% | ||||
| Apperance | |||||
| Standard | Size Long•Width•High(mm) | 380*438*88 (Battery pack size: 496a438 130) |
384"190*730 | ||
| Long Run | Size Long Width High(mm) |
380"438*88 | 384"190*335 | ||
| Environment | |||||
| Operating Temperature | 0 - 40°C | ||||
| Operating Moisture | < 95% And no condensation | ||||
| Operating Altitude | < 1000m"* | ||||
| Noise | less than 50dB@1 Meter | ||||
| Management | |||||
| Sm artRS-232 | Support Windows@2000/2003/XP/Vista/2008. Windows@7/8. Linux. Unix and MAC | ||||
| 0 ptional SNMP | Support for power management by SNMP administrator and web browser. | ||||








Serm30kntl (30K long machine) 384V Three in Single out Customizable High-Frequency Machine UPS
Serm10kntl (10K long machine) 192V Three in Single out Customizable High-Frequency Machine UPS
Sdrm10kntl (10kVA, 9KW long machine) 192V Customizable High-Frequency Machine UPS
Sdrm10kntl (10kVA, 8KW long machine) 192V Customizable High-Frequency Machine UPS
Sdrm6kntl (6K long machine) 192V Customizable High-Frequency Machine UPS
Sdrm3kntl (3K long machine) 96V Customizable High-Frequency Machine UPS